未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德河谷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼古拉斯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-05 | 首尔三星雷电 | 74 : 59 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-04 | 大邱石油公社飞马 | 114 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | 37 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-02 | 首尔三星雷电 | 69 : 72 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-01 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 63 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-01 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 61 | 首尔三星雷电 | 负 | 31 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 98 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 76 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德河谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-18 | 西南复临大学 | 53 : 110 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -57 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 67 : 74 | 密苏里州立大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 里奥格兰德河谷大学 | 73 : 87 | 伊利诺伊大学 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 60 : 73 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 奥斯汀皮耶州立 | 50 : 63 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 德州大学阿灵顿分校 | 58 : 50 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 尼古拉斯州立大学 | 63 : 68 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 尼古拉斯州立大学 | 79 : 99 | 莫瑞州立大学 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼古拉斯州立大学 | 81 : 95 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 尼古拉斯州立大学 | 72 : 82 | 杜兰大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 96 | 克瑞顿大学 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 红雀医学院 | 67 : 74 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 圣经研究学院 | 49 : 117 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -68 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
里奥格兰德河谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 里奥格兰德河谷大学 | 德州大学阿灵顿分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 拉玛尔大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 里奥格兰德河谷大学 | 圣经研究学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 里奥格兰德河谷大学 | 新奥尔良大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 尼古拉斯州立大学 | 19天 |
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 尼古拉斯州立大学 | 休斯顿基督大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 太平洋大学 | 尼古拉斯州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德州哥普斯克里斯分校 | 尼古拉斯州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 尼古拉斯州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:14:28
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:03:24
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:03:24
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:34:59
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:19:42
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:03:24
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:34:59
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:03:24
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:14:28
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:14:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:40
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:03:25