未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜兰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-05 | 首尔三星雷电 | 74 : 59 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-04 | 大邱石油公社飞马 | 114 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | 37 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-02 | 首尔三星雷电 | 69 : 72 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-01 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 63 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-01 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 61 | 首尔三星雷电 | 负 | 31 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 98 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 76 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 伊丽莎白城市州立大学 | 70 : 71 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东卡罗莱纳大学 | 60 : 85 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南查理斯顿大学 | 77 : 65 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密歇根州立大学 | 89 : 56 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 圣博纳旺蒂大学 | 67 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰东海岸大学 | 56 : 68 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 82 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-12-12 | 阿帕拉州立 | 67 : 54 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 13 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 长老会学院 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东卡罗莱纳胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
杜兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 新奥尔良大学 | 85 : 63 | 杜兰大学 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 犹他州立大学 | 96 : 75 | 杜兰大学 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杜兰大学 | 93 : 90 | 波士顿学院 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 尼古拉斯州立大学 | 72 : 82 | 杜兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 格兰布林大学 | 63 : 65 | 杜兰大学 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 阿克伦大学 | 88 : 71 | 杜兰大学 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 陶格鲁 | 72 : 84 | 杜兰大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东卡罗莱纳胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 东卡罗莱纳大学 | 阿帕拉州立 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-15 | 东卡罗莱纳大学 | 布法罗大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 东卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北卡罗来纳大学 | 东卡罗莱纳大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东卡罗莱纳大学 | 杜兰大学 | 19天 |
杜兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 加州大学圣地亚哥分校 | 杜兰大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 杜兰大学 | 路易斯安那理工大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 杜兰大学 | 波特兰州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东卡罗莱纳大学 | 杜兰大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:14:28
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:03:24
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:03:24
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:34:59
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:19:42
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:03:24
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:34:59
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:03:24
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:14:28
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:14:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:40
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:03:25