已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学
|
29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 负 |
科罗拉多州立大学
|
33 | 50 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 卡宾州立大学 | 50 : 100 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -50 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南佛罗里达大学 | 108 : 89 | 肯尼索州立 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南佛罗里达大学 | 95 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 弗吉尼亚联邦大学 | 78 : 66 | 南佛罗里达大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 南佛罗里达大学 | 97 : 91 | 西肯塔基 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 科罗拉多州立大学 | 83 : 68 | 南佛罗里达大学 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 犹他州立大学 | 61 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 查尔斯顿大学 | 75 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 佐治亚学院 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 加州科大 | 79 : 93 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 科罗拉多州立大学 | 80 : 67 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 丹佛大学 | 83 : 81 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 科罗拉多州立大学 | 64 : 66 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 卫奇塔州立 | 70 : 76 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 科罗拉多州立大学 | 83 : 68 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 科罗拉多大学 | 86 : 91 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 达特茅斯大学 | 55 : 76 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 北新墨西哥 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 内华达大学 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南佛罗里达大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 阿拉巴马大学 | 南佛罗里达大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南佛罗里达大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南佛罗里达大学 | 佐治亚学院 | 17天 |
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 科罗拉多州立大学 | 北新墨西哥 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 犹他州立大学 | 科罗拉多州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 科罗拉多州立大学 | 内华达大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:51
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:26
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:51
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:06
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:34:59
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:02:23
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:40
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:34:59
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:34:59
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:03:24
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:19:42
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:22:46