已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
44 | 35 | 25 | 33 | 137 | 胜 |
印第安纳疯蚁
|
37 | 24 | 30 | 42 | 133 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 113 : 121 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 133 : 137 | 爱荷华狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 120 : 133 | 爱荷华狼队 | 胜 | -13 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 144 : 140 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 284 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 128 : 156 | 爱荷华狼队 | 胜 | -28 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 156 : 137 | 汽车城邮轮 | 胜 | 19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 124 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,爱荷华狼队胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 134 | 苏瀑天空力量 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 132 | 苏瀑天空力量 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 133 : 137 | 爱荷华狼队 | 负 | -4 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 120 : 133 | 爱荷华狼队 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 107 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 88 : 104 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 109 : 111 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 140 : 128 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 12 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 98 : 118 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,爱荷华狼队胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-13 | 爱荷华狼队 | 汽车城邮轮 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 威斯康星牧群 | 爱荷华狼队 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 威斯康星牧群 | 爱荷华狼队 | 4天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 格林斯伯勒蜂群 | 爱荷华狼队 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 圣迭戈快船 | 爱荷华狼队 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 圣迭戈快船 | 爱荷华狼队 | 29天 |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | -1天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 印第安纳疯蚁 | 德克萨斯传奇队 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:23:08
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:29:07
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:03:25
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:29:32
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:05:06
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:04:02
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:05:06
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:23:08