已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
17 | 15 | 27 | 24 | 83 | 负 |
萨拉戈萨
|
21 | 27 | 21 | 23 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 法国女篮U16 | 84 : 50 | 比利时女篮U16 | 负 | 34 | 输 | 134 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 111 : 100 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 92 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 86 : 79 | 萨拉戈萨 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 特内里费 | 84 : 76 | 萨拉戈萨 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 92 : 83 | 格拉纳达 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 安道尔BC | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 安道尔BC | 格拉纳达 | 2天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 大加那利 | 格拉纳达 | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 特内里费 | 格拉纳达 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 格拉纳达 | 圣帕罗布哥斯 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 30天 |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 萨拉戈萨 | 安道尔BC | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 30天 |