已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 32 | 20 | 20 | 89 | 胜 |
![]() |
20 | 13 | 11 | 26 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-09 | 桑托斯圣路易斯 | 82 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-10 | 桑托斯圣路易斯 | 86 : 82 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-21 | 桑托斯圣路易斯 | 71 : 106 | 多拉多斯 | 负 | -35 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-22 | 桑托斯圣路易斯 | 83 : 72 | 多拉多斯 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-25 | 多拉多斯 | 97 : 85 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 69 : 90 | 多拉多斯 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 85 : 87 | 多拉多斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰坦悍将胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-23 | 泰坦悍将 | 95 : 82 | 圣多明各狮子 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
多米甲 | 2025-07-25 | 圣多明各狮子 | 76 : 91 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
多米甲 | 2025-07-31 | 泰坦悍将 | 82 : 79 | 米圣地亚哥 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
多米甲 | 2025-08-02 | 米圣地亚哥 | 70 : 89 | 泰坦悍将 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
多米甲 | 2025-08-04 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-08-07 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰坦悍将胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
多米甲 | 2025-07-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 97 | 米圣地亚哥 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
多米甲 | 2025-07-28 | 米圣地亚哥 | 100 : 98 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-31 | 泰坦悍将 | 82 : 79 | 米圣地亚哥 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-08-02 | 米圣地亚哥 | 70 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
多米甲 | 2025-08-04 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-08-07 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,泰坦悍将胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|