未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,首尔SK骑士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,首尔SK骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 34 | 0 | 8 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 0 | 17 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 昌原LG猎隼 | 首尔SK骑士 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 水原KT音速弹 | 蔚山现代太阳神 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 29天 |