未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联队 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 30天 |