未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-01-18 | 墨尔本联队 | 95 : 117 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBL | 2025-03-08 | 墨尔本联队 | 96 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
两队近 9 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 104 : 71 | 卡米诺斯 | 胜 | 33 | 赢 | 175 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 82 : 62 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 20 | 赢 | 144 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 80 : 82 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 桑托斯圣路易斯 | 雷吉亚 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 桑托斯圣路易斯 | 雷吉亚 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 雷吉亚 | 弗雷斯尼洛虾 | 28天 |