已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
27 | 23 | 18 | 16 | 84 | 负 |
拜仁慕尼黑
|
27 | 25 | 18 | 29 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 87 : 54 | 海德堡 | 胜 | 33 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,ALBA柏林胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 82 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 63 | 海德堡 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 胜 | 45 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 50 : 43 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 7 | 赢 | 93 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,ALBA柏林胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
ALBA柏林
[欧篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 4 | 0 | 23 | 18 | 15% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 1天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 8天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 布伦瑞克 | ALBA柏林 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | ALBA柏林 | 奥尔登堡 | 29天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 拜仁慕尼黑 | 布伦瑞克 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |