已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-09 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,博瑞汉姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,博瑞汉姆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 沃特福德 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 布莱克本 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-23 | 沃特福德 | 0 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 赫尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-02 | 沃特福德 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博瑞汉姆胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 沃特福德 | 布莱克本 | 2天 |
英冠 | 2025-09-23 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 11天 |
英冠 | 2025-09-27 | 沃特福德 | 赫尔城 | 16天 |
英冠 | 2025-10-02 | 朴茨茅斯 | 沃特福德 | 20天 |
英冠 | 2025-10-04 | 沃特福德 | 牛津联队 | 23天 |