已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
南安普顿
|
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
富勒姆
|
0 | 2 | 2 | 13 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-26 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-14 | 卡迪夫城 | 4 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-08 | 南安普顿 | 5 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 德比郡 | 1 : 2 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-15 | 布莱克本 | 0 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 南安普顿 | 2 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-22 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-29 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 南安普顿 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南安普顿胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-05-03 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-24 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南安普顿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南安普顿
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 40% |
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
南安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-05-02 | 普雷斯顿 | 南安普顿 | 0天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-03 | 阿森纳 | 富勒姆 | 1天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 7天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 纽卡斯尔联 | 22天 |