已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
新南威尔士大学
|
1 | 3 | 3 | 4 | 负 |
本克斯拓城狮队
|
0 | 3 | 3 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-01-16 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-05-17 | 斯图加特 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,新南威尔士大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新南威尔士大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2025-07-26 | 新南威尔士大学 | 1 : 1 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-02 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 3 | 新南威尔士大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威甲 | 2025-08-09 | 新南威尔士大学 | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-16 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 1 | 新南威尔士大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威甲 | 2025-08-23 | 新南威尔士大学 | 0 : 0 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-30 | 北方虎 | 0 : 0 | 新南威尔士大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新南威尔士大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
本克斯拓城狮队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2025-07-22 | 本克斯拓城狮队 | 1 : 0 | 保尼白鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威甲 | 2025-07-26 | 本克斯拓城狮队 | 1 : 3 | 骑警流浪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-02 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 0 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-09 | 本克斯拓城狮队 | 0 : 0 | 新城堡联青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-16 | 本克斯拓城狮队 | 2 : 1 | 哈柯亚东悉尼市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威甲 | 2025-08-23 | 新南威尔士大学 | 0 : 0 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-30 | 本克斯拓城狮队 | 0 : 0 | 莱德米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新南威尔士大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新南威尔士大学
[澳威甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 67% |
本克斯拓城狮队
[澳威甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100% |
新南威尔士大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2025-08-23 | 本克斯拓城狮队 | 新南威尔士大学 | 3天 |
| 澳威甲 | 2025-08-30 | 新南威尔士大学 | 北方虎 | 10天 |
本克斯拓城狮队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2025-08-23 | 本克斯拓城狮队 | 新南威尔士大学 | 3天 |
| 澳威甲 | 2025-08-30 | 莱德米尔 | 本克斯拓城狮队 | 10天 |