未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAOK沙朗历基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-19 | 列夫达 | 83 : 65 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 86 : 82 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 伊拿克里斯 | 74 : 92 | 珀里斯特拉 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 珀里斯特拉 | 84 : 77 | 普罗米修斯 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-07 | PAOK | 90 : 78 | 科罗苏斯 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 88 : 71 | PAOK | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | PAOK | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 珀里斯特拉 | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿马罗西奥 | 珀里斯特拉 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 24天 |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 奥林匹亚科斯 | PAOK | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | PAOK | 米科诺斯 | 21天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | PAOK | 普罗米修斯 | 24天 |