已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
18 | 22 | 18 | 27 | 85 | 胜 |
帕尼奥尼奥斯
|
19 | 21 | 10 | 22 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-17 | 米圣地亚哥 | 92 : 83 | 德拉维加 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-08 | 德拉维加 | 84 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-18 | 米圣地亚哥 | 93 : 104 | 德拉维加 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 77 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-23 | 德拉维加 | 82 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-25 | 米圣地亚哥 | 66 : 78 | 德拉维加 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-26 | 德拉维加 | 93 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-19 | 米圣地亚哥 | 91 : 80 | 德拉维加 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-08 | 德拉维加 | 98 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-26 | 米圣地亚哥 | 92 : 90 | 德拉维加 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡迪沙斯 | 90 : 93 | PAOK | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 普罗米修斯 | 79 : 95 | 卡迪沙斯 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡迪沙斯 | 80 : 91 | 科罗苏斯 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 伊拿克里斯 | 77 : 103 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 71 : 57 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 65 : 75 | 阿里斯 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|