已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
庆熙大学
|
21 | 9 | 15 | 25 | 70 | 负 |
成均馆大学
|
16 | 22 | 21 | 18 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 石家庄翔篮 | 87 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-14 | 江西赣驰 | 99 : 115 | 石家庄翔篮 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 100 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 95 : 104 | 江西赣驰 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西赣驰 | 119 : 120 | 石家庄翔篮 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 石家庄翔篮 | 92 : 96 | 江西赣驰 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 江西赣驰 | 114 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,庆熙大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 82 : 84 | 庆熙大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 汉阳大学 | 69 : 86 | 庆熙大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 东国大学 | 77 : 94 | 庆熙大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-15 | 庆熙大学 | 72 : 56 | 祥明大学 | 胜 | 16 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,庆熙大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 汉阳大学 | 65 : 92 | 成均馆大学 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 82 : 84 | 庆熙大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 4 场交锋,庆熙大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 明知大学 | 庆熙大学 | 0天 |
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|