未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳步行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-19 | 列夫达 | 83 : 65 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 86 : 82 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 胜 | 12 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125 : 138 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 胜 | 28 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 胜 | -17 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 114 : 103 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 126 : 110 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 胜 | 40 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 11 场,负 17 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-03 | 火箭 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 爵士 | 131 : 122 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 步行者 | 99 : 105 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 步行者 | 137 : 134 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 步行者 | 115 : 110 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 步行者 | 105 : 112 | 奇才 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 步行者 | 118 : 131 | 奇才 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 134 : 130 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 133 : 109 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 灰熊 | 125 : 106 | 步行者 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 26 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 76人 | 马刺 | -1天 |
| NBA | 2026-03-06 | 马刺 | 活塞 | 1天 |
| NBA | 2026-03-07 | 马刺 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-03-09 | 马刺 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-03-11 | 马刺 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-03-13 | 马刺 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-03-15 | 马刺 | 黄蜂 | 10天 |
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 12天 |
| NBA | 2026-03-18 | 国王 | 马刺 | 13天 |
| NBA | 2026-03-20 | 马刺 | 太阳 | 15天 |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 快船 | 步行者 | 0天 |
| NBA | 2026-03-07 | 湖人 | 步行者 | 2天 |
| NBA | 2026-03-09 | 开拓者 | 步行者 | 4天 |
| NBA | 2026-03-11 | 国王 | 步行者 | 6天 |
| NBA | 2026-03-13 | 步行者 | 太阳 | 8天 |
| NBA | 2026-03-14 | 步行者 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-03-16 | 雄鹿 | 步行者 | 11天 |
| NBA | 2026-03-18 | 尼克斯 | 步行者 | 13天 |
| NBA | 2026-03-19 | 步行者 | 开拓者 | 14天 |
| NBA | 2026-03-22 | 马刺 | 步行者 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月02日亚特兰大老鹰VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-03-02 22:27:53
NBA集锦:2026年02月20日克利夫兰骑士VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-02-20 16:10:09
NBA集锦:2026年02月25日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-02-25 20:12:22
NBA集锦:2026年02月23日芝加哥公牛VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-02-23 21:29:22
NBA集锦:2026年03月02日达拉斯独行侠VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-02 22:27:53
NBA集锦:2026年02月23日华盛顿奇才VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-02-23 21:29:21
NBA回放:2026年02月09日明尼苏达森林狼VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-02-09 11:26:09
NBA回放:2026年03月03日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-03 20:18:43
NBA回放:2026年02月10日布鲁克林篮网VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-02-10 15:20:55
NBA回放:2026年02月26日孟菲斯灰熊VS金州勇士全场比赛视频回放2026-02-26 14:29:16
NBA回放:2026年02月13日俄克拉荷马城雷霆VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-02-13 14:25:52
NBA回放:2026年02月10日迈阿密热火VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-02-10 15:20:55