已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
23 | 12 | 19 | 23 | 77 | 负 |
博洛尼亚
|
16 | 23 | 14 | 30 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 莫斯科中央陆军 | 65 : 69 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-19 | 库班火车头 | 106 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 90 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 92 : 63 | 库班火车头 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 库班火车头 | 69 : 99 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 瓦尔瑟 | 89 : 90 | 泰利斯特 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 萨里迪纳摩 | 90 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 瓦尔瑟 | 96 : 100 | 坎图 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 94 : 81 | 博洛尼亚 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-06 | 威尼斯雷耶 | 86 : 82 | 博洛尼亚 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴斯克尼亚 | 82 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-14 | 坎图 | 79 : 89 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 博洛尼亚 | 89 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 托尔托纳 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 泰利斯特 | 81 : 95 | 博洛尼亚 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 80 : 73 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔瑟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
博洛尼亚
[意篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 瓦尔瑟 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 博洛尼亚 | 瓦尔瑟 | 6天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 博洛尼亚 | 瓦尔瑟 | 6天 |