已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
釜山宙斯盾
|
30 | 21 | 21 | 26 | 98 | 胜 |
首尔三星雷电
|
23 | 29 | 21 | 18 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 66 : 93 | 斯坦福大学 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
釜山宙斯盾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 原州东浦新世代 | 109 : 101 | 釜山宙斯盾 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-13 | 釜山宙斯盾 | 81 : 78 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-15 | 釜山宙斯盾 | 105 : 97 | 原州东浦新世代 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-17 | 原州东浦新世代 | 89 : 98 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-24 | 釜山宙斯盾 | 91 : 75 | 安养正官庄 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-26 | 釜山宙斯盾 | 83 : 91 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-28 | 安养正官庄 | 79 : 83 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-30 | 安养正官庄 | 67 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-05-05 | 釜山宙斯盾 | 75 : 67 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-05-07 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-05-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-05-10 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,釜山宙斯盾胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
首尔三星雷电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-06 | 首尔三星雷电 | 93 : 75 | 首尔SK骑士 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-04-08 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,釜山宙斯盾胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
釜山宙斯盾
[韩篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
首尔三星雷电
[韩篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 12 | 0 | 29 | 10 | 29% |
釜山宙斯盾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-05-05 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | -1天 |
| 韩篮甲 | 2026-05-07 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2026-05-09 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2026-05-10 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 4天 |
首尔三星雷电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|