未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-11 | 雷昂内斯 | 75 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-05-28 | 国家泰坦尼斯 | 73 : 85 | 雷昂内斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2025-06-17 | 雷昂内斯 | 87 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-19 | 雷昂内斯 | 0 : 2 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 雷昂内斯 | 81 : 110 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 国家泰坦尼斯 | 91 : 87 | 雷昂内斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 87 : 78 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 湖人 | 掘金 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 湖人 | 掘金 | 0天 |