未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 99 | 小 |
日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
两队近 9 场交锋,绍莱胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,绍莱胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,绍莱胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 绍莱 | 斯特拉斯堡 | 17天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 绍莱 | 布拉扎克 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 尤文图德 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 尤文图德 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 30天 |