未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-28 | 广西威壮 | 95 : 91 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 96 | 广西威壮 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 91 : 70 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 95 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 30天 |