未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82 : 85 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 梦想 | 55 : 68 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 胜 | 26 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长沙湾田勇胜胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 91 : 70 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 长沙湾田勇胜 | 广西威壮 | 23天 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | -1天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 长沙湾田勇胜 | 广西威壮 | 23天 |