已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学
|
25 | 18 | 15 | 13 | 71 | 负 |
清华大学
|
14 | 19 | 30 | 18 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海交通大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 胜 | 40 | 赢 | 120 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,上海交通大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
清华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-07 | 清华大学 | 91 : 86 | 山东理工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 1 场交锋,上海交通大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
上海交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
清华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|