已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
28 | 20 | 23 | 23 | 94 | 胜 |
诺特动力
|
14 | 25 | 26 | 20 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-24 | 安养正官庄 | 75 : 82 | 昌原LG猎隼 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-13 | 昌原LG猎隼 | 79 : 68 | 安养正官庄 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 昌原LG猎隼 | 69 : 60 | 安养正官庄 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 昌原LG猎隼 | 86 : 82 | 安养正官庄 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-01 | 安养正官庄 | 70 : 55 | 昌原LG猎隼 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-03 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 70 : 62 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 昌原LG猎隼 | 78 : 70 | 安养正官庄 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,派萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 胜 | -59 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 胜 | 62 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 | 西玛罗雷斯 | 61 : 85 | 派萨 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-06 | 西玛罗雷斯 | 85 : 93 | 派萨 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-10 | 派萨 | 81 : 69 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 诺特动力 | 75 : 76 | 马尼萨莱斯 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-18 | 诺特动力 | 79 : 65 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 负 | -59 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 负 | 62 | 输 | 132 | 小 |
两队近 5 场交锋,派萨胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|