已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 19 | 26 | 14 | 77 | 胜 |
![]() |
13 | 9 | 18 | 9 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-01 | 卡内罗斯 | 62 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
多米甲 | 2024-07-25 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 卡内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 国家泰坦尼斯 | 70 : 73 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 卡内罗斯 | 85 : 89 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
多米甲 | 2024-08-22 | 卡内罗斯 | 77 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
多米甲 | 2024-08-24 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 78 | 卡内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2024-08-26 | 卡内罗斯 | 85 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
多米甲 | 2025-05-19 | 卡内罗斯 | 83 : 74 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
多米甲 | 2025-06-08 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 69 | 卡内罗斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-14 | 韩国 | 71 : 79 | 中国 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-16 | 新西兰 | 84 : 98 | 中国 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-18 | 中国 | 89 : 90 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 加拿大 | 88 : 54 | 委内瑞拉 | 负 | 34 | 输 | 142 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 委内瑞拉 | 70 : 97 | 波多黎各 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 委内瑞拉 | 77 : 73 | 巴拿马 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,中国胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|