已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 28 | 25 | 19 | 92 | 胜 |
![]() |
22 | 16 | 15 | 18 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,河内水牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 71 : 92 | 河内水牛 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
越南联 | 2025-08-01 | 西贡热火 | 87 : 89 | 河内水牛 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
越南联 | 2025-08-03 | 西贡热火 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-09 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 86 : 77 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 89 : 73 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-31 | 河内水牛 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,河内水牛胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 71 : 92 | 河内水牛 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-10 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-15 | 岘港龙 | 72 : 86 | 芽庄海豚 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
越南联 | 2025-08-22 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-24 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,河内水牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-28 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 8天 |
越南联 | 2025-08-31 | 西贡热火 | 河内水牛 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-22 | 岘港龙 | 芽庄海豚 | 2天 |
越南联 | 2025-08-24 | 岘港龙 | 芽庄海豚 | 4天 |