已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
30 | 19 | 18 | 15 | 82 | 胜 |
山西竹叶青酒女篮
|
18 | 14 | 14 | 6 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 陕西天泽女篮 | 55 : 90 | 四川远达女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首侨女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 71 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 112 | 四川远达女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2025-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 57 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川远达美乐女篮胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 武汉盛帆女篮 | 64 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 57 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 77 : 79 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 山西竹叶青酒女篮 | 72 : 73 | 山东高速女篮 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 48 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-11 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 四川远达女篮 | 北京首侨女篮 | 6天 |
| WCBA | 2025-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-25 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 14天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 四川远达女篮 | 武汉盛帆女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-01 | 四川远达女篮 | 山东高速女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-04 | 陕西天泽女篮 | 四川远达女篮 | 24天 |
| WCBA | 2026-01-07 | 新疆国达氢女篮 | 四川远达女篮 | 27天 |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 陕西天泽女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 6天 |
| WCBA | 2025-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 14天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 16天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-07 | 山西竹叶青酒女篮 | 山东高速女篮 | 27天 |
WCBA集锦:2025年03月09日河南垚鑫体育女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2025-03-12 23:40:31
WCBA集锦:2025年12月02日石家庄英励女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:24:43
WCBA集锦:2025年02月28日陕西天泽女篮VS全场比赛视频集锦2025-03-03 22:41:17
WCBA集锦:2025年12月02日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:24:43
WCBA集锦:2025年03月25日四川远达美乐女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-03-28 23:58:30
WCBA集锦:2025年03月14日石家庄英励女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频集锦2025-03-17 23:19:17
WCBA回放:2025年12月02日石家庄英励女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:24:43
WCBA回放:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-06 00:20:37
WCBA回放:2025年03月09日武汉盛帆白鹤女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-03-12 23:40:31
WCBA回放:2025年12月02日武汉盛帆白鹤女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:24:43
WCBA回放:2025年02月18日天津冠岚女篮VS厦门环东文旅女篮全场比赛视频回放2025-02-21 23:59:16
WCBA回放:2025年12月02日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:24:43