已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 47 | 35 | 26 | 129 | 负 |
![]() |
41 | 34 | 21 | 34 | 130 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 4天 |