已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
27 | 26 | 16 | 23 | 92 | 胜 |
保罗沙
|
16 | 21 | 27 | 13 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-10-24 | 卢布林 | 105 : 110 | Gtk格利维采 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-03-01 | Gtk格利维采 | 74 : 91 | 卢布林 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 卢布林 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 75 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 103 : 89 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 69 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布伦瑞克 | 27天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 26天 |