已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 18 | 14 | 68 | 负 |
![]() |
15 | 23 | 26 | 24 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-19 | 角斗士 | 76 : 85 | 米兰达豹 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2025-04-30 | 角斗士 | 104 : 108 | 米兰达豹 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
委内超 | 2025-05-07 | 米兰达豹 | 81 : 107 | 角斗士 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 米兰达豹 | 66 : 89 | 角斗士 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 62 : 78 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,山东高速胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 1天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 1天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 3天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|