已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 28 | 30 | 21 | 105 | 胜 |
![]() |
27 | 27 | 22 | 25 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 雷吉亚 | 70 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 雷吉亚 | 84 : 81 | 坎昆卡罗 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 坎昆卡罗 | 65 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 坎昆卡罗 | 64 : 79 | 雷吉亚 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 雷吉亚 | 56 : 59 | 坎昆卡罗 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 雷吉亚 | 70 : 56 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-04 | 坎昆卡罗 | 69 : 74 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-11 | 怀伊 | 68 : 77 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 54 | 赢 | 172 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 91 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 7 场交锋,坎特伯雷公羊胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 塔拉纳基 | 84 : 72 | 泰莱之鹰 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 南部鲨鱼 | 92 : 76 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 96 : 67 | 泰莱之鹰 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|