已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 26 | 34 | 33 | 120 | 胜 |
![]() |
19 | 27 | 17 | 21 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-20 | 派萨 | 85 : 55 | 马尼萨莱斯 | 负 | 30 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 派萨 | 109 : 96 | 马尼萨莱斯 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 马尼萨莱斯 | 51 : 82 | 派萨 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 马尼萨莱斯 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 派萨 | 77 : 81 | 马尼萨莱斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 派萨 | 88 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 91 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-12 | 南部鲨鱼 | 101 : 82 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎特伯雷公羊胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-29 | 怀伊 | 88 : 98 | 南部鲨鱼 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 南部鲨鱼 | 91 : 87 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 75 : 91 | 南部鲨鱼 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-12 | 南部鲨鱼 | 101 : 82 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-20 | 南部鲨鱼 | 83 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|