未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨克拉门托国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 浙江东阳光药 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江东阳光药 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 106 : 102 | 山东高速 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 3 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|