已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 27 | 23 | 19 | 87 | 胜 |
![]() |
11 | 8 | 18 | 23 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎昆卡罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,坎昆卡罗胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 胜 | 27 | 赢 | 201 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,坎昆卡罗胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 多拉多斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 多拉多斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 萨卡特卡斯矿工 | 桑托斯圣路易斯 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 桑托斯圣路易斯 | 29天 |