已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
38 | 18 | 21 | 20 | 97 | 胜 |
福建浔兴股份
|
22 | 25 | 26 | 22 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 129 : 115 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 140 : 112 | 马刺 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 马刺 | 130 : 128 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 101 : 111 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 22天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 24天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 9天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 21天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 24天 |
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:37:05
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:37:05
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-08-18 14:37:04
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:37:05