未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-13 | 王牌 | 84 : 70 | 梦想 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 梦想 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 梦想 | 72 : 87 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 梦想 | 72 : 74 | 王牌 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-08-28 | 王牌 | 81 : 75 | 梦想 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | VEF里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | VEF里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | VEF里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | VEF里加 | 雅典AEK | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | VEF里加 | 斯佐诺基 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | VEF里加 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | VEF里加 | 雅典AEK | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | VEF里加 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 雅典AEK | 斯佐诺基 | 29天 |