已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 29 | 34 | 21 | 110 | 胜 |
![]() |
23 | 22 | 21 | 25 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-09 | 特罗塔门多斯 | 63 : 67 | 祖利亚 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
委内超 | 2024-06-14 | 祖利亚 | 69 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 特罗塔门多斯 | 83 : 85 | 祖利亚 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
委内超 | 2025-03-30 | 特罗塔门多斯 | 96 : 92 | 祖利亚 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
委内超 | 2025-04-17 | 祖利亚 | 79 : 85 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
委内超 | 2025-04-18 | 祖利亚 | 82 : 85 | 特罗塔门多斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 104 : 71 | 卡米诺斯 | 负 | 33 | 输 | 175 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 98 : 78 | 卡米诺斯 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 27天 |