已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 19 | 22 | 29 | 90 | 负 |
![]() |
24 | 19 | 23 | 32 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣多明各阳光胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-07 | 圣多明各阳光 | 90 : 82 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
多米甲 | 2025-06-09 | 印第奥斯旧金山 | 75 : 81 | 圣多明各阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
多米甲 | 2025-06-17 | 圣多明各阳光 | 10 : 8 | 德拉维加 | 胜 | 2 | 赢 | 18 | 大 |
多米甲 | 2025-06-18 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 圣多明各阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣多明各阳光胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-08 | 德拉维加 | 98 : 92 | 米圣地亚哥 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
多米甲 | 2025-06-10 | 德拉维加 | 74 : 87 | 卡内罗斯 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-06-11 | 普拉塔港马里内罗斯 | 104 : 91 | 德拉维加 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
多米甲 | 2025-06-14 | 德拉维加 | 0 : 0 | 利昂圣多明哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-17 | 东圣多明 | 101 : 96 | 德拉维加 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
多米甲 | 2025-06-17 | 圣多明各阳光 | 10 : 8 | 德拉维加 | 负 | 2 | 输 | 18 | 小 |
多米甲 | 2025-06-19 | 德拉维加 | 87 : 95 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
多米甲 | 2025-06-20 | 德拉维加 | 93 : 95 | 利昂圣多明哥 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣多明各阳光胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|